sábado, 27 de mayo de 2017
jueves, 18 de mayo de 2017
Las 20 Aseguradoras Líderes a Marzo 2017
Producción del mercado asegurador argentino | |||
Aseguradora | Marzo 2017 | Marzo 2016 | Dif. 03/17 – 03/16 |
Federación Patronal | 14.541.860.931 | 10.537.984.037 | 37,99 |
Caja de Seguros | 11.670.560.227 | 8.279.975.440 | 40,95 |
Prevención ART | 10.945.418.003 | 8.104.908.579 | 35,05 |
Provincia ART | 9.951.526.230 | 6.914.517.032 | 43,92 |
Sancor Seguros | 9.092.370.520 | 6.621.653.520 | 37,31 |
Galeno ART | 8.833.697.343 | 7.589.440.579 | 16,39 |
Experta ART | 7.067.930.036 | 2.229.027.631 | 217,09 |
San Cristóbal | 6.049.295.330 | 4.761.746.274 | 27,04 |
Allianz Argentina | 5.804.206.928 | 4.946.128.359 | 17,35 |
Nación Seguros | 5.524.426.609 | 4.364.373.350 | 26,58 |
Seguros Rivadavia | 5.314.350.410 | 3.804.440.272 | 39,69 |
Provincia Seguros | 5.310.557.464 | 3.883.522.950 | 36,75 |
Asociart ART | 5.158.766.723 | 4.057.424.629 | 27,14 |
La Segunda | 4.747.663.879 | 3.220.624.521 | 47,41 |
Mercantil andina | 4.397.456.278 | 2.871.322.558 | 53,15 |
QBE Seguros La Buenos Aires | 4.314.656.939 | 3.412.359.471 | 26,44 |
La Segunda ART | 4.255.573.639 | 2.985.613.828 | 42,54 |
Seguros Sura | 4.219.492.083 | 2.851.846.553 | 47,96 |
Zurich Seguros | 4.205.047.747 | 3.314.310.723 | 26,88 |
SMG ART | 3.981.220.335 | 2.830.858.629 | 40,64 |
Total 20 líderes | 135.386.077.654 | 97.582.078.935 | 38,74 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.
miércoles, 17 de mayo de 2017
Cruel Destino
Hoy todos sabemos positivamente que fumar es equivalente como mínimo a lamer un plato con células cancerosas, saborearlo y tragárselo varias veces por día, en algunos casos hay gente que se deglute hasta sesenta dosis en veinticuatro horas. ¿Quiénes son los culpables? ¿Se puede ayudar a los fumadores?
sábado, 13 de mayo de 2017
viernes, 12 de mayo de 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)